Teatro
Teatro Comunale Lucio Dalla
La casa dell'immaginazione
Il Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia è situato nel cuore della zona Croce, popoloso e popolare quartiere di Manfredonia, ed è stato costruito nei primi anni del 2000 sull’ex aula magna dell’adiacente Scuola Perotto.
Grazie al progetto Teatri Abitati promosso dal Teatro Pubblico Pugliese il Teatro è diventato un punto di riferimento culturale per la Città e per il territorio.
Teatro Comunale Lucio Dalla
Informazioni tecniche
Suddiviso in lunga platea e galleria, il Teatro Comunale Lucio Dalla conta in totale 358 posti.
È dotato di:
- accesso per i diversamente abili
- sala climatizzata
- scarico con accesso diretto al palco
- palcoscenico attrezzato con americane motorizzate
- un magazzino per lo stivaggio dei materiali
- 4 camerini
- 2 bagni riservati agli artisti con box doccia
Dal 2009 lo spazio è riconosciuto dalla Regione Puglia come Residenza teatrale; nel 2015 arriva anche il riconoscimento ministeriale che lo inserisce nel progetto nazionale delle Residenze Artistiche.
Ospita la stagione di Prosa della Città di Manfredonia e una ricca programmazione multidisciplinare per le nuove generazioni e per le famiglie, con una progettualità specifica destinata alle Scuole.
Schede tecniche
Scheda tecnica
Palcoscenico
| Altezza dal piano platea | 1,10 m |
| Forma e dimensione del palcoscenico | 11,00 m x 7,80m (da parete a parete) |
| Pendenza palcoscenico | no |
| Altezza del boccascena | 6 m |
| Larghezza del boccascena | 7,50m |
| Lunghezza proscenio | 8,50m |
| Larghezza proscenio dalla linea sipario | 2,60m |
| Posizione del sipario | dietro i pilastri del boccascena, a 2,60m dalla linea di proscenio |
| Ingombro del sipario | senza ingombro |
| Sipario tagliafuoco | no |
| Distanza tra i tagli del graticcio tiri | no |
| Posizione arlecchino | fisso a filo col sipario |
| Posizione arlecchino mobile | 0,50 mt dal sipario |
| Larghezza palcoscenico da parete a parete | 11,00m |
| Larghezza spazio scenico praticabile | 9,00m |
| Lunghezza palcoscenico da linea sipario al fondo | 7,80m |
| Lunghezza spazio scenico praticabile | 7,00m |
| Posizione tiro per il fondale e distanza ultimo tiro | 0,60 cm muro di fondo |
| Altezza graticcio dal piano palcoscenico | no |
| Larghezza graticcio larghezza tiri | no |
| Numero tagli del graticcio | no |
| Posizione tiri fissi (se esistenti) | 6 |
| Posizione e carico contrappesi (se esistenti) | no |
| Posizione tiri motorizzati (se esistenti) | 1^ interna 0,70 da boccascena; ultima 0,60 da fondale |
| Posizione tiri americane elettrificate | prima e ultima americana |
| Posizione prima americana | a 0,70m dal sipario |
| Posizione e altezza dal piano dei mantegni | collocati sul muro laterale sinistro, a 1,00m dal piano p. |
| Altezza e posizione ballatoi di manovra | no |
Scheda tecnica
Platea
| Larghezza platea | 11,30m |
| Lunghezza platea | 23m |
| Numero file di poltrone | 9 file nel 1° settore, 10 file nel 2° settore |
| Numero posti poltrone platea | 302 |
| Distanza prima fila dal palcoscenico | 1,20m |
| Galleria | si |
| Buca orchestra | no |
| Palchi | no |
| Numero file di poltrone galleria | 4 file unico settore |
| Numero posti poltrone galleria | 56 |
| Accensione e spegnimento luci sala | (1/2sala, 1/4sala) dal palcoscenico, 4 contatti |
| Postazione riporti luci sala | staffe sui 2 laterali a 7 m dal palcoscenico, 4 ritorni luci per lato |
| Postazione seguipersona | in fondo alla platea |
| Postazione tecnici compagnia | in galleria |
| Scaletta accesso palcoscenico | 1 scala al lato del palcoscenico |
| Poltrone teatro | Tutte Fisse |
Telefono
Il teatro per te
Noleggia
Uno spazio per stimolare nuovi progetti, incontri e idee




